Probabilités Earthdawn 39
Forums > Jeux de rôle > Archéorôlie > Earthdawn
Ça sort aussi le graphique.
Faites au moins 100 000 tirages pour que ça soit significatif. (1 million c'est encore mieux.)
(par contre ne cochez pas détails si vous faites autant de tirages.)
http://cryptmaster.free.fr/EARTHD/ROLLER.zip
Ca nécessite la présence du .NET Framework 3.5 sur votre ordi.
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=333325fd-ae52-4e35-b531-508d977d32a6&displaylang=fr
(*) et éventuellement au delà car on peut déterminer directement jusqu'à 7 dés et leurs nombres de faces.
PS: Les résultats peuvent prendre un peu de temps selon le nombre de tirages et les multiples jets ouverts successifs possibles dans ED.
http://cryptmaster.free.fr/EARTHD/graph40.jpg
A noter que puisqu'il s'agit de probabilités empiriques la fiabilité (*) des résultats augmente avec le nombre de tirages (ici 1 million) et diminue lorsqu'on regarde ceux des résultats extrêmes (par exemple ici 5 mais surtout les valeurs hautes telles que 141) car leurs occurrences sont faibles. (c'est la raison pour laquelle il y a un trou entre 133 et 141. 1 million de tirages n'a pas été suffisant pour obtenir des 134, 135, etc. C'est aussi la raison pour laquelle 126 se retrouve avec une proba supérieure à 125 ou 124. En gros c'est a peu près fiable jusqu'à 111 à STEP40 et pour ce nombre de tirages.)
A l'inverse plus on se rapproche des résultats les plus probables plus ces derniers sont fiables.
(*) fiabilité signifie ici le fait que les résultats approchent ou non des probabilités théoriques (lesquelles ne doivent de toute façon pas être appliquées au pied de la lettre lorsqu'on fait des tirages en lançant d'approximatifs morceaux de plastique polyédriques.)
(En ce qui concerne les difficultés relatives au tirage de nombre aléatoires sur ordinateur = ça vaut bien les bouts de plastique.)
# tirage-------proba du tirage-------proba cumulée
# 5 ----------- 0,0003% ----------- 100%
# 6 ----------- 0,0016% ----------- 99,9997%
# 7 ----------- 0,0048% ----------- 99,9981%
# 8 ----------- 0,0099% ----------- 99,9933%
# 9 ----------- 0,0194% ----------- 99,9834%
# 10 ----------- 0,0288% ----------- 99,964%
# 11 ----------- 0,0565% ----------- 99,9352%
# 12 ----------- 0,0859% ----------- 99,8787%
# 13 ----------- 0,131% ----------- 99,7928%
# 14 ----------- 0,1768% ----------- 99,6618%
# 15 ----------- 0,2508% ----------- 99,485%
# 16 ----------- 0,3315% ----------- 99,2342%
# 17 ----------- 0,4325% ----------- 98,9027%
# 18 ----------- 0,5508% ----------- 98,4702%
# 19 ----------- 0,6818% ----------- 97,9194%
# 20 ----------- 0,8221% ----------- 97,2376%
# 21 ----------- 0,9862% ----------- 96,4155%
# 22 ----------- 1,1402% ----------- 95,4293%
# 23 ----------- 1,3496% ----------- 94,2891%
# 24 ----------- 1,5425% ----------- 92,9395%
# 25 ----------- 1,7258% ----------- 91,397%
# 26 ----------- 1,9128% ----------- 89,6712%
# 27 ----------- 2,1197% ----------- 87,7584%
# 28 ----------- 2,3179% ----------- 85,6387%
# 29 ----------- 2,4894% ----------- 83,3208%
# 30 ----------- 2,6915% ----------- 80,8314%
# 31 ----------- 2,8375% ----------- 78,1399%
# 32 ----------- 2,9825% ----------- 75,3024%
# 33 ----------- 3,1543% ----------- 72,3199%
# 34 ----------- 3,2436% ----------- 69,1656%
# 35 ----------- 3,3501% ----------- 65,922%
# 36 ----------- 3,3793% ----------- 62,5719%
# 37 ----------- 3,3996% ----------- 59,1926%
# 38 ----------- 3,3794% ----------- 55,793%
# 39 ----------- 3,3429% ----------- 52,4136%
# 40 ----------- 3,3169% ----------- 49,0707%
# 41 ----------- 3,235% ----------- 45,7538%
# 42 ----------- 3,1374% ----------- 42,5188%
# 43 ----------- 3,0567% ----------- 39,3814%
# 44 ----------- 2,8841% ----------- 36,3247%
# 45 ----------- 2,7301% ----------- 33,4406%
# 46 ----------- 2,5964% ----------- 30,7105%
# 47 ----------- 2,436% ----------- 28,1141%
# 48 ----------- 2,2887% ----------- 25,6781%
# 49 ----------- 2,1096% ----------- 23,3894%
# 50 ----------- 1,973% ----------- 21,2798%
# 51 ----------- 1,8096% ----------- 19,3068%
# 52 ----------- 1,666% ----------- 17,4972%
# 53 ----------- 1,5614% ----------- 15,8312%
# 54 ----------- 1,3876% ----------- 14,2698%
# 55 ----------- 1,2551% ----------- 12,8822%
# 56 ----------- 1,1533% ----------- 11,6271%
# 57 ----------- 1,0508% ----------- 10,4738%
# 58 ----------- 0,9428% ----------- 9,42300000000002%
# 59 ----------- 0,8603% ----------- 8,48020000000001%
# 60 ----------- 0,7751% ----------- 7,61990000000002%
# 61 ----------- 0,7112% ----------- 6,84480000000002%
# 62 ----------- 0,6521% ----------- 6,13360000000002%
# 63 ----------- 0,5768% ----------- 5,48150000000001%
# 64 ----------- 0,5215% ----------- 4,90470000000001%
# 65 ----------- 0,4784% ----------- 4,3832%
# 66 ----------- 0,4247% ----------- 3,90480000000001%
# 67 ----------- 0,3872% ----------- 3,48010000000002%
# 68 ----------- 0,3472% ----------- 3,09290000000001%
# 69 ----------- 0,3137% ----------- 2,74570000000001%
# 70 ----------- 0,2775% ----------- 2,43200000000002%
# 71 ----------- 0,2432% ----------- 2,15450000000001%
# 72 ----------- 0,2245% ----------- 1,91130000000001%
# 73 ----------- 0,1914% ----------- 1,68680000000001%
# 74 ----------- 0,1769% ----------- 1,4954%
# 75 ----------- 0,15% ----------- 1,3185%
# 76 ----------- 0,1355% ----------- 1,16849999999999%
# 77 ----------- 0,1115% ----------- 1,033%
# 78 ----------- 0,1035% ----------- 0,921499999999995%
# 79 ----------- 0,1006% ----------- 0,817999999999998%
# 80 ----------- 0,0782% ----------- 0,717399999999998%
# 81 ----------- 0,0736% ----------- 0,639200000000002%
# 82 ----------- 0,0663% ----------- 0,565600000000003%
# 83 ----------- 0,058% ----------- 0,499300000000005%
# 84 ----------- 0,0503% ----------- 0,441299999999998%
# 85 ----------- 0,0475% ----------- 0,391000000000005%
# 86 ----------- 0,0426% ----------- 0,343500000000006%
# 87 ----------- 0,0352% ----------- 0,300900000000013%
# 88 ----------- 0,0296% ----------- 0,26570000000001%
# 89 ----------- 0,0273% ----------- 0,236100000000008%
# 90 ----------- 0,0259% ----------- 0,208800000000011%
# 91 ----------- 0,0226% ----------- 0,182900000000018%
# 92 ----------- 0,019% ----------- 0,160300000000021%
# 93 ----------- 0,0186% ----------- 0,141300000000015%
# 94 ----------- 0,0132% ----------- 0,122700000000009%
# 95 ----------- 0,0146% ----------- 0,109500000000011%
# 96 ----------- 0,011% ----------- 0,0949000000000098%
# 97 ----------- 0,0105% ----------- 0,0839000000000141%
# 98 ----------- 0,0091% ----------- 0,0734000000000208%
# 99 ----------- 0,0079% ----------- 0,0643000000000171%
# 100 ----------- 0,0075% ----------- 0,0564000000000107%
# 101 ----------- 0,0058% ----------- 0,0489000000000175%
# 102 ----------- 0,0044% ----------- 0,0431000000000239%
# 103 ----------- 0,0054% ----------- 0,0387000000000199%
# 104 ----------- 0,0047% ----------- 0,0333000000000254%
# 105 ----------- 0,0038% ----------- 0,0286000000000257%
# 106 ----------- 0,0023% ----------- 0,0248000000000275%
# 107 ----------- 0,0023% ----------- 0,0225000000000222%
# 108 ----------- 0,0033% ----------- 0,0202000000000169%
# 109 ----------- 0,0016% ----------- 0,016900000000021%
# 110 ----------- 0,002% ----------- 0,0153000000000247%
# 111 ----------- 0,0018% ----------- 0,0133000000000294%
# 112 ----------- 0,0008% ----------- 0,0115000000000265%
# 113 ----------- 0,0018% ----------- 0,0107000000000284%
# 114 ----------- 0,0009% ----------- 0,00890000000002544%
# 115 ----------- 0,0012% ----------- 0,00800000000002399%
# 116 ----------- 0,0011% ----------- 0,00680000000002678%
# 117 ----------- 0,0007% ----------- 0,0057000000000329%
# 118 ----------- 0,0009% ----------- 0,00500000000003809%
# 119 ----------- 0,0007% ----------- 0,00410000000003663%
# 120 ----------- 0,0005% ----------- 0,00340000000004181%
# 121 ----------- 0,0007% ----------- 0,00290000000003943%
# 122 ----------- 0,0002% ----------- 0,00220000000004461%
# 123 ----------- 0,0004% ----------- 0,00200000000003797%
# 124 ----------- 0,0001% ----------- 0,0016000000000389%
# 125 ----------- 0,0003% ----------- 0,00150000000003558%
# 126 ----------- 0,0004% ----------- 0,00120000000003984%
# 127 ----------- 0,0001% ----------- 0,000800000000040768%
# 128 ----------- 0,0001% ----------- 0,000700000000037448%
# 129 ----------- 0,0001% ----------- 0,000600000000034129%
# 131 ----------- 0,0002% ----------- 0,000500000000030809%
# 132 ----------- 0,0001% ----------- 0,00030000000002417%
# 133 ----------- 0,0001% ----------- 0,00020000000002085%
# 141 ----------- 0,0001% ----------- 0,000100000000017531%
Un des intérêts (parmi d'autres) est par exemple de savoir quelles sont les proba de réussite pour un STEP et un seuil donnés.
Par exemple un STEP 40 a 3,9% de chance d'atteindre un seuil 66 ou supérieur.
On peut voir aussi que le résultat le plus probable n'est pas forcément la même chose que la moyenne.
Si la moyenne pour un STEP 40 est effectivement 40 (dans les 40.4 ) le résultat le plus probable est en fait 37.
EDIT: je viens de retester avec 10 millions de tirages, 37 est toujours le résultat le plus probable =>
# 35 ----------- 3,32575% ----------- 65,94008%
# 36 ----------- 3,3721% ----------- 62,61433%
# 37 ----------- 3,39429% ----------- 59,24223%
# 38 ----------- 3,39048% ----------- 55,84794%
# 39 ----------- 3,3649% ----------- 52,45746%
# 40 ----------- 3,31425% ----------- 49,09256%
# 41 ----------- 3,24068% ----------- 45,77831%
On voit aussi que les moyennes obtenues sont égales à un peu plus que le step du lancer, alors que parfois les proba d'obtenir le chiffre de la moyenne ne sont pas les plus élevées...étrange?
Sympa aussi le graph, l'influence du D20 sur la distribution des proba est vraiment intéressante. A step 14, cela forme comme un "plateau" entre 10 et 20. Il est aussi probable de faire 20 que 10. Quand tu remplaces par 2D12 (le step qui serait logique après les step 13 à D10D12), tu obtiens une distribution plus "gaussienne" avec un pic à 12 et il est beaucoup moins évident de faire un 20 alors!
En tout cas c'est un programme qui va faire plaisir au spécialiste proba earthdawn de notre groupe, Tom, qui a passé de looooooooongs après-midis un crayon et une gomme à la main à potasser le sujet!!
Oui, oui, je n'ai pas eu le temps de réagir, mais tout ça me plaît beaucoup ! Bon travail ! Moi, j'avais bricolé en calculant les probas pour ramener les résultats possibles de chaque Step à partir d'un unique lancer de D20. Ou comment transformer le système Earthdawn en un lancer unique de D20 (plus rapide pour le Maitre de jeu pendant les combats), tout en respectant l'esprit des probas du système Earthdawn !
On voit aussi que les moyennes obtenues sont égales à un peu plus que le step du lancer, alors que parfois les proba d'obtenir le chiffre de la moyenne ne sont pas les plus élevées...étrange? MaxA mon avis ça vient du fait que certains STEP ne donnent pas forcément une courbe symétrique contrairement par exemple à un 3D6 sans jet ouvert.
Une courbe asymétrique "déporte" la moyenne.
Au passage j'ai uploadé une nouvelle version qui permet notamment l'affichage de courbes (en plus des bâtons.)
Pour ED, j'utilise une table personnelle dont les stats sont très proches de celle de base, je crois qu'il n'y a que l'écart type qui change, enfin, le spé des stats avec qui j'ai travaillé ça me confirme que c'est assez bon pour pas modifier en profondeur le système. Au final on lance des d6, d8 et d10. (au début, il y a encore les d4 )
Moi j'ai pas ressenti le besoin d'adapter la fonction de répartition pour le simuler via un dé 100 (ou d20) avec des abaques en fonction du step. J'ai constaté que j'étais bon à additionner 7+3 (résultat de mon lancé de d8+d6) par exemple.
Sympa ce petit outils
http://www.earthdawn.com/plugins/p13_download_manager/ftpfiles/ed3_preview_vol_5___.pdf
Version 3 =>
Step 20 (2d12+1d10)=> moyenne 20,3
Step 30 (3d12+1d8+1d6)=> 30,5
Step 35 (5d12)=> 35,5
Step 36 (5d12+2d6)=> 43,9 !!!! C'est à partir de là que ça déconne
Step 37 (5d12+d8+d6)=> 44,8
Step 38 (5d12+2d8)=> 45,67
Step 39 (5d12+d10+d8)=> 46,67
Step 40 (5d12+2d10) = 47,7
Note: dans l'appli on peut changer directement les dés si on ne veut pas utiliser les steps définis qui sont ceux de la version classic.
J'ai loupé un truc ou il y a vraiment un problème à step 36+ dans cette nouvelle version ?
(en même temps en passant directement de 5d12 à 5d12+2d6 !!! c'est un peu normal....)
PS: en admettant qu'il y ait une erreur et que le step 36 soit en fait 5D12+1D6 ça ferait quand même une moyenne de 39
En fait ils se sont simplement gourés dans le tableau, c'est en fait:
Oui, oui, je n'ai pas eu le temps de réagir, mais tout ça me plaît beaucoup ! Bon travail ! Moi, j'avais bricolé en calculant les probas pour ramener les résultats possibles de chaque Step à partir d'un unique lancer de D20. Ou comment transformer le système Earthdawn en un lancer unique de D20 (plus rapide pour le Maitre de jeu pendant les combats), tout en respectant l'esprit des probas du système Earthdawn !
Tom BBE
Euh... selon vous peut-on aussi opérer comme ça pour le système de Shadowrun 4 ?